• Hi all. We have had reports of member's signatures being edited to include malicious content. You can rest assured this wasn't done by staff and we can find no indication that the forums themselves have been compromised.

    However, remember to keep your passwords secure. If you use similar logins on multiple sites, people and even bots may be able to access your account.

    We always recommend using unique passwords and enable two-factor authentication if possible. Make sure you are secure.
  • Be sure to join the discussion on our discord at: Discord.gg/serebii
  • If you're still waiting for the e-mail, be sure to check your junk/spam e-mail folders

Alexis's XY/ORAS Shop

What can I do different with my shop?

  • Your organization and layout are crazy!

    Votes: 11 23.4%
  • All these language tags drive me insane!

    Votes: 1 2.1%
  • Are spoilers and codes really necessary?

    Votes: 8 17.0%
  • Oh your 5IV Pokemon are.. *facepalm

    Votes: 7 14.9%
  • Your shop is perfect, Miss. :3

    Votes: 23 48.9%
  • Acually, I have something to say (PM me!)

    Votes: 2 4.3%

  • Total voters
    47

Miss Alexis

Event Collector :)
Alexis's XY/ORAS Shop [Post I: 6th Gen Events]

37.png

I will only be online during the weekends unless otherwise said :3

-:MY SHOP IS CLOSED!:-
Please do not reply on this thread, only opened for CCS and editation.


Rules
1. Follow all SPPf rules!
2. 6th Gen trades only! No 5th Gen games!
3. No hacks please! I do accept Clones however..
4. Please post here first if you plan on vm/pming me
5. Please be patient! My life is very out there and fast moving!
6. No stupid/unfair offers like your Magikrap for my events and items!
7. All Pokemon traded to me must be Untouched, unless otherwise discussed!
8. I will not clone your Pokemon for you so please do not ask, its an automatic no!

9ca8d2c0-6faa-11e3-a0fa-068eb5ad0ab9.png

IGN: Alexis | FC: 2337-7904-0003

orasdemo.png

6th Gen Events

[KOR] WHF15 Shiny Rayquaza -Lv70 | ID No. 01185 | 1/25/2015 | Quiet
[ENG] PC Tokyo Bagon -Lv1 | OT: Natasha | Brave | 5/16/2015 or Egg
[FRE] メガトウキョ Shiny Pikachu -Lv36 | ID No. 12124 | 12/23/2014 | Calm
[ENG] ハロウィン Shiny Gengar -Lv25 | ID No. 09134 | 10/10/2014 | Timid
[KOR] Pacifico Pikachu (Named: パシフィコ) -Lv10 | ID No. 08094 | 8/15/2014 | Naughty
[SPA] えいがかん Diancie | ID No. 07194 | 12/25/2014 | Timid
[SPA] PRIMAV2015 Shiny Charizard | ID No. 04015 | 4/4/15 | Rash
[ITA] PRIMAVERA15 Shiny Charizard | ID No. 04015 | 5/1/15 | Jolly
[SPA] PGL Tyrunt -Lv10 | ID No. 01235 | 3/4/2015 | Jolly
[GER] Pスクラップ Victini -Lv15 | ID No. 12014 | 2/24/2015 | Adamant
[GER] Pスクラップ Keldeo -Lv15 | ID No. 12014 | 2/4/2015 | Timid
[KOR] OCT2014 Shiny Gengar -Lv25 | ID No. 10134 | 11/1/2014 | Jolly
[SPA] OCTUBRE 2014 Shiny Gengar -Lv25 | ID No. 10134 | 10/18/2014 | Modest
[GER] OCT2014 Shiny Gengar -Lv25 | ID No. 10134 | 10/27/2014 | Modest
[ENG] MovieTheater Diancie -Lv50 | ID No. 08274 | 9/22/2014 | Relaxed
[JPN] Spooky2014 Pumpkaboo -Lv50 | ID No. 10014 | 10/21/2014 | Brave
[KOR] Spooky2014 Pumpkaboo -Lv50 | ID No. 10014 | 10/20/2014 | Mild
[GER] Spooky2014 Pumpkaboo -Lv50 | ID No. 10014 | 10/31/2014 | Calm
[ITA] Spooky2014 Pumpkaboo -Lv50 | ID No. 10014 | 10/27/2014 | Naughty
[KOR] 포켓몬타운15 Rayquaza -Lv70| ID No. 05025 | 5/4/2015| Hasty
[ITA] 포켓몬타운15 Rayquaza -Lv70| ID No. 05025 | 5/5/2016| Jolly
[GER] 박세준 Pachirisu -Lv70 | ID No. 05165 | 5/16/2015 | Impish

4th Gen In-Game Legends & Events

Pokémon Center Yokohama Pikachu
[JPN] ヨコハマ Pikachu -Lv40 | ID No. 10108 | Modest | Thunder, Protect

Sapporo & Yokohama PalCity Mew
[JPN] Sapporo PalCity Mew -Lv50 | ID No. 07157 | Mild | Amnesia, Metronome, Teleport, Aura Sphere
[JPN] Yokohama PalCity Mew -Lv50 | ID No. 07157 | Lax | Barrier, Metronome, Teleport, Aura Sphere

2007 & 2008 Tanabata Jirachi
[JPN] 2007 Tanabata Jirachi -Lv5 | ID No. 07077 | Brave | Wish, Confusion, Rest
[JPN] 2008 Tanabata Jirachi -Lv5 | ID No. 08188 | Careful | Wish, Confusion, Rest

Australian Michina Arceus
[ENG] Michina Arceus -Lv100 | ID No. 11059 | Adamant | Judgement, Roar of Time, Spacial Rend, Shadow Force

Legendary Pokemon Raikou (IVs: 31/xx/xx/31/31/31)
[ENG] Moon Ball Raikou -Lv40 | OT: Crystal | Timid | Signal Beam, Quick Attack, Spark, Reflect

Legendary Pokemon Moltres (IVs: 31/xx/31/31/31/31)
[ENG] Fast Ball Moltres -Lv50 | OT: Crystal | Modest | Ominous Wind, Flamethrower, Defog, Tailwind

Legendary Pokemon Shiny Lugia (IVs: 31/31/31/31/31/31)
[ENG] Love Ball Shiny Lugia -Lv45 | OT: Crystal | Timid | Defog, Brine, Tailwind, Aeroblast

Legendary Pokemon Shiny Ho-oh (IVs: 31/31/31/31/31/31)
[ENG] Poke Ball Shiny Ho-oh -Lv70 | OT: Crystal | Modest | Sacred Fire, Punishment, Defog, Safeguard

OFFERING
For complete details of specified Pokemon, please post :)

Updated: 5/24/2015!

cherishball.png

-Hack Check: Beware of Hacks!

xy.png


Local Event Pokemon Distribution

shiny%20rayquaza.png
Pokémon Spring Carnival 2015 Shiny Rayquaza
[KOR] 포켓몬타운15 Shiny Rayquaza -Lv70| ID No. 05025 | 5/4/2015| Hasty
[ITA] 포켓몬타운15 Shiny Rayquaza -Lv70| ID No. 05025 | 5/5/2016| Jolly

shiny%20rayquaza.png
Winter 2015 World Hobby Fair Shiny Rayquaza
[JPN] WHF15 Shiny Rayquaza -Lv70 | ID No. 01185 | 1/18/2015 | Modest
[KOR] WHF15 Shiny Rayquaza -Lv70 | ID No. 01185 | 1/25/2015 | Quiet

egg.gif
Pokemon Center Mega Tokyo Eggs
[JPN] PC Tokyo Ralts -Lv1 | OT: Alexis (Me) | Quiet | 3/2/2015
[JPN] PC Tokyo Carcanha -Lv1 | OT: Alexis (Me) | Rash | 3/2/2015
[JPN] PC Tokyo Numel -Lv1 | OT: Alexis (Me) | Calm | 3/2/2015
[JPN] PC Tokyo Swablu -Lv1 | OT: Alexis (Me) | Relaxed | 3/2/2015
[JPN] PC Tokyo Bagon -Lv1 | OT: Alexis (Me) | Lonely | 3/2/2015
[ENG] PC Tokyo Bagon -Lv1 | OT: Natasha | Brave | 5/16/2015

;025; Pokémon Cafe Pikachu
[JPN] P-Cafe Pikachu -Lv10 | ID No. 01095 | 1/9/2015 | Naive

;264; Jump Festa 2015 Linoone w Extreme Speed
[ENG] ジャンフェス Linoone -Lv50 | ID No. 12204 | 12/21/2014 | Jolly

;491; Mysterious World Darkrai
[KOR] 신비한 세계 Darkrai -Lv50 | ID No. 12204 | 12/20/2014 | Timid

shiny%20charizard.png
shiny%20pikachu.png
Pokémon Center Mega Tokyo Pokémon
[JPN] メガトウキョ Shiny Charizard -Lv36 | ID No. 12124 | 12/12/2014 | Adamant
[JPN] メガトウキョ Shiny Pikachu -Lv36 | ID No. 12124 | 12/13/2014 | Calm
[FRE] メガトウキョ Shiny Pikachu -Lv36 | ID No. 12124 | 12/23/2014 | Calm

;393;
656.png
Pokémon Center Tokyo Pokémon
[JPN] はままつちょ Piplup -Lv7 | ID No. 12074 | 12/6/2014 | Quiet
[JPN] はままつちょ Froakie -Lv7 | ID No. 12074 | 12/7/2014 | Modest

;417; Se Jun Park's Pachirisu
[KOR] 박세준 Pachirisu -Lv50 | ID No. 11154 | 11/15/2014 | Impish
[KOR] 박세준 Pachirisu -Lv50 | ID No. 04045 | 4/5/2015 | Impish
[GER] 박세준 Pachirisu -Lv70 | ID No. 05165 | 5/16/2015 | Impish

;479; Tretta Rotom
[JPN] トレッタ Rotom -Lv10 | ID No. 09254 | 10/27/2014 | Quirky

;094; Halloween Shiny Gengar
[ENG] ハロウィン Shiny Gengar -Lv25 | ID No. 09134 | 10/10/2014 | Timid
[JPN] ハロウィン Shiny Gengar -Lv25 | ID No. 09134 | 9/13/2014 | Modest

681.png
2014 World Championship Aegislash
[ENG] WORLD14 Aegislash -Lv50 | ID No. 08164 | 8/16/2014 | Quiet

;025; Minato Mirai (OT: みなとみらい) Pikachu
[JPN] Landmark Tower Pikachu (Named: ランドマーク) -Lv10 | ID No. 08094 | 8/10/2014 | Brave
'[ENG] Landmark Tower Pikachu (Named: ランドマーク) -Lv10 | ID No. 08094 | 8/10/2014 | Rash
[JPN] Cosmo World Pikachu (Named: コスモW) -Lv10 | ID No. 08094 | 8/9/2014 | Brave
[JPN] Red Brick Warehouse Pikachu (Named: あかレンガ) -Lv10 | ID No. 08094 | 8/13/2014 | Gentle
[JPN] Captain Pikachu (Named: せんちょう) -Lv10 | ID No. 08094 | 8/9/2014 | Impish
[JPN] ??Pika?? Pikachu (Named: ♥♥ピカ♥♥) -Lv10 | ID No. 08094 | 8/17/2014 | Quirky
[JPN] Pacifico Pikachu (Named: パシフィコ) -Lv10 | ID No. 08094 | 8/16/2014 | Quirky
[KOR] Pacifico Pikachu (Named: パシフィコ) -Lv10 | ID No. 08094 | 8/15/2014 | Naughty

shiny%20jirachi.png
2014 Tanabata Shiny Jirachi
[JPN] たなばた Shiny Jirachi -Lv10 | ID No. 08014 | 8/1/2014 | Timid

666.png
Pokemon Center Poke Ball Pattern Vivillon
[JPN] ポケセン Pokeball Vivillon -Lv12 | ID No. 08014 | 8/13/2014 | Timid

;006; Olleh TV Mega Charizard X & Y
[KOR] 올레 tv Charizard X -Lv36 | ID No. 07264 | 7/26/2014 | Jolly
[KOR] 올레 tv Charizard Y -Lv36 | ID No. 07264 | 7/26/2014 | Timid

719.png
Pokemon Movie 14 Diancie
[JPN] Pre-Release えいがかん Diancie | ID No. 07194 | 7/6/2014 | Adamant
[JPN] えいがかん Diancie | ID No. 07194 | 7/20/2014 | Relaxed
[ENG] えいがかん Diancie -Lv50 | ID No. 07194 | 7/19/2014 | Timid
[SPA] えいがかん Diancie | ID No. 07194 | 12/25/2014 | Timid

2014 Korean World Championship Series Pokémon
[KOR] WCS14K Heracross -Lv50 | ID No. 07064 | 7/6/2014 | Adamant
[KOR] WCS14K Houndoom -Lv50 | ID No. 07064 | 7/6/2014 | Timid
[KOR] WCS14k Aggron -Lv50 | ID No. 07064 | 7/6/2014 | Brave
[KOR] WCS14K Pinsir -Lv50 | ID No. 07054 | 7/5/2014 | Jolly
[KOR] WCS14K Tyranitar -Lv50 | ID No. 07054 | 7/5/2014 | Jolly
[KOR] WCS14K Manectric -Lv50 | ID No. 07052 | 7/5/2014 | Timid

;202; Jessie's Wobbuffet
[ITA] Jessie's Wobbuffet -Lv15 | ID No. 06214 | 6/22/2014 | Jolly

;025; Get TV! Atsuto Uchida Pikachu w Mega Kick
[JPN] ウチダアツト Pikachu -Lv22 | ID No. 00022 | 6/15/2014 | Jolly

666.png
Paris Pokeball Pattern Vivillon
[ENG] Paris Vivillon -Lv12 | ID No. 06014 | 6/9/2014 | Gentle
[FRE] Paris Vivillon -Lv12 | ID No. 06014 | 6/4/2014 | Hasty
[FRE] Paris Vivillon -Lv12 | ID No. 06014 | 6/4/2014 | Serious
[FRE] Paris Vivillon -Lv12 | ID No. 06014 | 6/5/2014 | Timid

Pokémon Center Battle Championship Pokémon
[JPN] ポケセン Mawhile -Lv50 | ID No. 06164 | 6/16/2014 | Adamant
[JPN] ポケセン Tyranitar -Lv50 | ID No. 06094 | 6/14/2014 | Jolly
[JPN] ポケセン Gengar -Lv50 | ID No. 06024 | 6/2/2014 | Naive
[JPN] ポケセン Kangaskhan -Lv50 | ID No. 05264 | 5/26/2014 | Adamant
[JPN] ポケセン Scizor -Lv50 | ID No. 05194 | 5/21/2014 | Bold
[JPN] ポケセン Gyrados -Lv50 | ID No. 05104 | 5/12/2014 | Gentle
'[GER] ポケセン Scizor -Lv50 | ID No. 05194 | 5/24/2014 | Gentle

Pokemon Center Battle Championship Pokemon 2nd Distribution
[JPN] ポケセン Gengar -Lv50 | ID No. 07074 | 7/15/2014 | Brave
[JPN] ポケセン Kangaskhan -Lv50 | ID No. 06234 | 6/28/2014 | Docile
[JPN] ポケセン Gyrados -Lv50 | ID No. 06234 | 6/30/214 | Hardy
[JPN] ポケセン Scizor -Lv50 | ID No. 06234 | 6/23/2014 | Modest
[JPN] ポケセン Tyranitar -Lv50 | ID No. 07074 | 7/11/2014 | Modest
[JPN] ポケセン Mawile -Lv50 | ID No. 07074 | 7/10/2014 | Lonely

shiny%20mamoswine.png
Video Game Championships 2014: Arash Ommati's Shiny Mamoswine
[ENG] Arash's Mamoswine -Lv50 | ID No. 05034 | 5/24/2014 | Adamant
[GER] Arash's Mamoswine -Lv50 | ID No. 05034 | 5/3/2014 | Adamant

;445; Spring Carnival Garchomp
[KOR] 스프링카니발 Garchomp -Lv48 | ID No. 04124 | 4/13/2014 | Adamant

;094; ;212; Pokémon Center Pokémon
[JPN] ポケセン Gengar -Lv25 | ID No. 02014 | 12/21/2013 | Timid
[JPN] ポケセン Scizor -Lv25 | ID No. 02014 | 2/14/2014 | Adamant

700.png
Eevee House Sylveon
[KOR] 이브이하우스 Sylveon | ID No. 12013 | 1/8/2014 | Bold

700.png
XY Sylveon
[JPN] XY Sylveon -Lv10 | ID No. 01044 | 4/13/2013 | Serious
[ENG] XY Sylveon -Lv10 | ID No. 01044 | 1/19/2014 | Jolly

;202; Pokemon Tretta: Nuketta Wobbuffet
[JPN] ヌケッタ Wobbuffet -Lv10 | ID No. 12063 | 1/20/2014 | Adamant

686.png
Pokemon Center Tokyo Bay Inkay w Happy Hour
[JPN] PCTB Inkay -Lv10 | ID No. 11223 | 1/3/2014 | Naughty

birthdayribbon.png
2013 Birthday (OT: ポケセン♪) Pokemon w Celebrate
[JPN] Pikachu -Lv10 | ID No. 10123 | 1/30/2014 | Hasty
[JPN] Eevee -Lv10 | ID No. 10123 | 1/30/2014 | Bold
[JPN] Vaporeon -Lv10 | ID No. 10123 | 11/22/2013 | Mild
[JPN] Jolteon -Lv10 | ID No. 10123 | 1/14/2014 | Rash
[JPN] Flareon -Lv10 | ID No. 10123 | 11/26/2014 | Hasty
[JPN] Espeon -Lv10 | ID No. 10123 | 1/3/2014 | Gentle
[JPN] Umbreon -Lv10 | ID No. 10123 | 11/26/2013 | Quirky
[JPN] Leafeon -Lv10 | ID No. 10123 | 11/26/2013 | Docile
[JPN] Glaceon -Lv10 | ID No. 10123 | 10/12/2013 | Impish
[JPN] Sylveon -Lv10 | ID No. 10123 | 1/3/2014 | Lax
-

Traded Event Pokemon Distributions
;094; ;212; Happy New Year Pokemon
[KOR] 새해복많이 Gengar -Lv25 | ID No. 02014 | 1/23/2014 | Timid
[KOR] 새해복많이 Scizor -Lv25 | ID No. 02014 | 1/23/2014 | Adamant

;094; ;212; Christmas Day Pokemon
[JPN] クリスマス Gengar -Lv25 | ID No. 12213 | 2/2/2014 | Timid
[JPN] クリスマス Scizor -Lv25 | ID No. 12213 | 12/21/2013 | Adamant
Serial Code Pokemon Distributions

;115;
shiny%20charizard.png
Spring 2015 Pokemon
[ENG] 2015 Spring Kangaskhan -Lv50 | ID No. 04035 | 4/5/2015 | Bashful
[ENG] SPRING 2015 Shiny Charizard | ID No. 04015 | 4/5/15 | Timid
[GER] FRÜHL. 2015 Shiny Charizard | ID No. 04015 | 4/4/15 | Mild
[FRE] PRINT. 2015 Shiny Charizard | ID No. 04015 | 6/2/15 | Quirky
[SPA] PRIMAV2015 Shiny Charizard | ID No. 04015 | 4/4/15 | Rash
[ITA] PRIMAVERA15 Shiny Charizard | ID No. 04015 | 5/1/15 | Jolly

696.png
698.png
PGL HA Tyrunt & Amaura
[ENG] PGL Tyrunt -Lv10 | ID No. 01235 | 2/17/2015 | Naughty
[GER] PGL Tyrunt -Lv10 | ID No. 01235 | 2/22/2015 | Docile
[SPA] PGL Tyrunt -Lv10 | ID No. 01235 | 3/4/2015 | Jolly
[ENG] PGL Amaura -Lv10 | ID No. 03205 | 4/2/2015 | Hardy
[ENG] PGL Amaura -Lv10 | ID No. 03205 | 4/7/2015 | Modest
[JPN] PGL Amaura -Lv10 | ID No. 03205 | 3/31/2015 | Adamant
[GER] PGL Amaura -Lv10 | ID No. 03205 | 4/9/2015 | Careful

;264; 2015 Korean World Championship Series (Extreme Speed) Linoone
[KOR] WCSK15 Linoone -Lv50 | ID No. 03055 | 3/16/2015 | Impish

:647: Strategy Guide Keldeo
[KOR] 속성클리어 Keldeo -Lv15 | ID No. 02055 | 2/28/2015 | Rash

;006; ;445;
shiny%20rayquaza.png
CoroCoro Distributions
[JPN] コロコロ Shiny Rayquaza -Lv70 | ID No. 03145 | 3/14/2015 | Timid
[ITA] コロコロ Shiny Rayquaza -Lv70 | ID No. 03145 | 5/4/2015 | Naughty
[JPN] コロコロ Charizard X -Lv36 | ID No. 03154 | 3/17/2014 | Adamant
[JPN] コロコロ Charizard Y -Lv36 | ID No. 03154 | 3/15/2014 | Naive
[JPN] コロコロ Garchomp -Lv48 | ID No. 11153 | 12/8/2013 | Calm

;493;
shiny%20arceus.png
Desert City Arceus
[ENG] デセルシティ Arceus -Lv100 | ID No. 03075 | 3/7/2015 | Timid
[JPN] デセルシティ Arceus -Lv100 | ID No. 03075 | 3/7/2015 | Rash
[JPN] デセルシティ Arceus -Lv100 | ID No. 03075 | 3/8/2015 | Lax
[JPN] デセルシティ Arceus -Lv100 | ID No. 03075 | 3/13/2015 | Timid
[KOR] デセルシティ Arceus -Lv100 | ID No. 03075 | 5/13/2015 | Quirky
[GER] デセルシティ Arceus -Lv100 | ID No. 03075 | 3/20/2015 | Gentle
[SPA] デセルシティ Arceus -Lv100 | ID No. 03075 | 6/14/2015 | Gentle
[JPN] デセルシティ Shiny Arceus -Lv100 | ID No. 03075 | 4/2/2015 | Rash
[JPN] デセルシティ Shiny Arceus -Lv100 | ID No. 03075 | 3/8/2015 | Lonely

653.png
Serena's Fennekin
[ENG] セレナ Fennekin -Lv15 | ID No. 02265 | 3/5/2015 | Hardy
[JPN] セレナ Fennekin -Lv15 | ID No. 02265 | 2/27/2015 | Hardy
[KOR] セレナ Fennekin -Lv15 | ID No. 02265 | 3/25/2015 | Hardy
[GER] セレナ Fennekin -Lv15 | ID No. 02265 | 3/10/2015 | Hardy
[FRE] セレナ Fennekin -Lv15 | ID No. 02265 | 3/13/2015 | Hardy
[SPA] セレナ Fennekin -Lv15 | ID No. 02265 | 3/21/2015 | Hardy
[ITA] セレナ Fennekin -Lv15 | ID No. 02265 | 3/17/2015 | Hardy

:497: HA Contrary Event Serperior
[ENG] Present Serperior -Lv50 (?) | ID No. 01225 | 1/22/2015 | Bold
[ENG] Present Serperior -Lv50 (?) | ID No. 01225 | 1/22/2015 | Serious
[GER] Geschenk Serperior -Lv50 | ID No. 01225 | 1/22/2015 | Sassy
[ITA] Regalo Serperior -Lv50 (?) | ID No. 01225 | 1/22/2015 | Quirky
'[ENG] プレゼント Serperior -Lv50 (?) | ID No. 01095 | 1/8/2015 | Lax
'[JPN] プレゼント Serperior -Lv50 (?) | ID No. 01095 | 1/13/2015 | Hasty
'[KOR] プレゼント Serperior -Lv50 (?) | ID No. 01095 | 3/25/2015 | Serious
'[GER] プレゼント Serperior -Lv50 (?) | ID No. 01095 | 3/10/2015 | Rash
'[FRE] プレゼント Serperior -Lv50 (?) | ID No. 01095 | 3/13/2015 | Modest
'[SPA] プレゼント Serperior -Lv50 (?) | ID No. 01095 | 3/17/2015 | Bashful
'[ITA] プレゼント Serperior -Lv50 (?) | ID No. 01095 | 3/21/2015 | Gentle

:500: HA Reckless Event Emboar
[ENG] Present Emboar -Lv50 (?) | ID No. 01295 | 1/29/2015 | Careful
[ENG] Present Emboar -Lv50 (?) | ID No. 01295 | 1/29/2015 | Impish
[GER] Geschenk Emboar -Lv50 | ID No. 01295 | 2/2/2015 | Lonely
[ITA] Regalo Emboar -Lv50 (?) | ID No. 01295 | 1/29/2015 | Impish
'[ENG] プレゼント Emboar -Lv50 (?) | ID No. 01165 | 1/18/2015 | Hasty
'[JPN] プレゼント Emboar -Lv50 (?) | ID No. 01165 | 2/27/2015 | Lonely
'[KOR] プレゼント Emboar -Lv50 (?) | ID No. 01165 | 3/25/2015 | Quirky
'[GER] プレゼント Emboar -Lv50 (?) | ID No. 01165 | 3/10/2015 | Bashful
'[FRE] プレゼント Emboar -Lv50 (?) | ID No. 01165 | 3/13/2015 | Rash
'[SPA] プレゼント Emboar -Lv50 (?) | ID No. 01165 | 3/17/2015 | Rash
'[ITA] プレゼント Emboar -Lv50 (?) | ID No. 01165 | 3/21/2015 | Lonely

:503: HA Shell Armor Event Samurott
[ENG] Present Samurott -Lv50 (?) | ID No. 02105 | 2/10/2015 | Sassy
[GER] Geschenk Samurott -Lv50 | ID No. 02105 | 2/102015 | Bashful
'[ENG] プレゼント Samurott -Lv50 (?) | ID No. 01165 | 3/5/2015 | Brave
'[JPN] プレゼント Samurott -Lv50 (?) | ID No. 01165 | 2/27/2015 | Calm
'[KOR] プレゼント Samurott -Lv50 (?) | ID No. 01165 | 3/25/2015 | Quirky
'[GER] プレゼント Samurott -Lv50 (?) | ID No. 01165 | 3/10/2015 | Lonely
'[FRE] プレゼント Samurott -Lv50 (?) | ID No. 01165 | 3/13/2015 | Brave
'[SPA] プレゼント Samurott -Lv50 (?) | ID No. 01165 | 3/17/2015 | Timid
'[ITA] プレゼント Samurott -Lv50 (?) | ID No. 01165 | 3/21/2015 | Bashful

658.png
Super Smash Bros. Gift Greninja
[JPN] スマブラ Greninja -Lv36 | ID No. 09134 | 12/10/2014 | Quiet

shiny%20jirachi.png
Pokemon Center Shiny Jirachi
[JPN] ポケセン Shiny Jirachi -Lv15 | ID No. 12014 | 12/3/2014 | Rash
[ENG] ポケセン Shiny Jirachi -Lv15 | ID No. 12014 | 12/10/2014 | Hardy

;385; Wishing Star Jirachi
[KOR] 소원의별 Jirachi -Lv5 | ID No. 08144 | 8/27/2014 | Lax

;492; :494: :647: Pokemon Scrap (Pokescrap) Shaymin & Victini
[JPN] Pスクラップ Shaymin -Lv15 | ID No. 12014 | 12/21/2014 | Bold
[JPN] Pスクラップ Victini -Lv15 | ID No. 12014 | 12/1/2014 | Naive
[JPN] Pスクラップ Victini -Lv15 | ID No. 12014 | 12/13/2014 | Naive
[GER] Pスクラップ Victini -Lv15 | ID No. 12014 | 2/24/2015 | Adamant
[JPN] Pスクラップ Keldeo -Lv15 | ID No. 12014 | 12/2/2014 | Timid
[GER] Pスクラップ Keldeo -Lv15 | ID No. 12014 | 2/4/2015 | Timid

;491; Wonderland Darkrai
[ENG] ふしぎのくに Darkrai -Lv50 | ID No. 04194 | 4/21/2014 | Timid
[JPN] ふしぎのくに Darkrai -Lv50 | ID No. 04194 | 4/19/2014 | Impish

;491; Wonderland Darkrai
[JPN] Wonderland Darkrai -Lv50 | ID No. 08074 | 8/19/2014 | Sassy

;491; February 2015 Darkrai
[ENG] FEB2015 Darkrai -Lv50 | ID No. 02135 | 2/13/2015 | Timid
[KOR] FEB2015 Darkrai -Lv50 | ID No. 02135 | 2/13/2015 | Jolly

719.png
November 2014 Diancie
[ENG] NOV2014 Diancie -Lv50 | ID No. 11064 | 11/6/2014 | Naughty
[GER] Nov. 2014 Diancie -Lv50 | ID No. 11064 | 11/11/2014 | Bashful
[ITA] NOVEMBRE14 Diancie -Lv50 | ID No. 11064 | 11/8/2014 | Naive

;094; XY Shiny Gengar
[ENG] XY Shiny Gengar -Lv25 | ID No. 10244 | 10/25/2014 | Timid

shiny%20gengar.png
719.png
October 2014 Pokemon
[ENG] OCT2014 Shiny Gengar -Lv25 | ID No. 10134 | 10/15/2014 | Lax
[ENG] OCT2014 Shiny Gengar -Lv25 | ID No. 10134 | 10/31/2014 | Lonely
[KOR] OCT2014 Shiny Gengar -Lv25 | ID No. 10134 | 11/1/2014 | Jolly
[GER] OCT2014 Shiny Gengar -Lv25 | ID No. 10134 | 10/27/2014 | Modest
[GER] OKT. 2014 Shiny Gengar -Lv25 | ID No. 10134 | 11/8/2014 | Impish
[FRE] OCT2014 Shiny Gengar -Lv25 | ID No. 10134 | 10/18/2014 | Calm
[ITA] OTTOBRE14 Shiny Gengar -Lv25 | ID No. 10134 | 10/20/2014 | Quiet
[SPA] OCTUBRE 2014 Shiny Gengar -Lv25 | ID No. 10134 | 10/18/2014 | Modest
[ENG] OCT2014 Diancie -Lv50 | ID No. 10274 | 10/28/2014 | Gentle
[FRE] OCT2014 Diancie -Lv50 | ID No. 10274 | 10/30/2014 | Naive
[ITA] OCT2014 Diancie -Lv50 | ID No. 10274 | 10/30/2014 | Impish

719.png
Movie Diancie
[KOR] 영화관 Diancie -Lv50 | ID No. 01155 | 1/6/2015 | Relaxed

719.png
Movie Theatre Diancie
[ENG] MovieTheater Diancie -Lv50 | ID No. 08274 | 9/22/2014 | Relaxed
[JPN] MovieTheater Diancie -Lv50 | ID No. 08274 | 8/29/2014 | Hardy

;125; ;126; Spring 2014 Pokemon
[ENG] SPRING 2014 Electabuzz | ID No. 04014 | 5/15/2014 | Gentle
[GER] FRÜHL. 2014 Electabuzz -Lv30 | ID No. 04014 | 4/28/2014 | Rash
[ITA] PRIMAVERA14 Electabuzz -Lv30 | ID No. 04014 | 8/12/2014 | Lax
[ENG] SPRING 2014 Magmar | ID No. 04014 | 6/28/2014 | Adamant
[GER] FRÜHL. 2014 Magmar -Lv30 | ID No. 04014 | 6/29/2014 | Docile
[ITA] PRIMAVERA14 Magmar -Lv30 | ID No. 04014 | 4/27/2014

;006; Olleh TV Mega Charizard X & Y
[KOR] 올레 tv Charizard X -Lv36 | ID No. 04114 | 4/18/2014 | Brave
[KOR] 올레 tv Charizard Y -Lv36 | ID No. 04114 | 4/19/2014 | Quirky
[KOR] 올레 tv Charizard Y -Lv36 | ID No. 04114 | 4/30/2014 | Naughty

;006; GAME 2014 Mega Charizard X & Y
[GER] GAME 2014 Charizard X -Lv36 | ID No. 07114 | 7/15/2014 | Calm
[GER] GAME 2014 Charizard Y -Lv36 | ID No. 07114 | 7/21/2014 | Rash

;006; GameStop 2014 Mega Charizard X & Y
[GER] GAMESTOP14 Charizard X | ID No. 08134 | 9/2/2014 | Timid
[GER] GAMESTOP14 Charizard Y | ID No. 08134 | 9/2/2014 | Bold

;006; Mega Charizard X & Y
[ENG] XY Charizard X -Lv36 | ID No. 07274 | 7/31/2014 | Jolly
[ENG] XY Charizard Y -Lv36 | ID No. 07274 | 8/19/2014 | Modest
[JPN] XY Charizard X -Lv36 | ID No. 07274 | 7/31/2014 | Jolly
[JPN] XY Charizard Y -Lv36 | ID No. 07274 | 7/29/2014 | Timid

;445; XY Garchomp
[ENG] XY Garchomp -Lv48 | ID No. 01244 | 2/18/2014 | Impish

;212; ;445; Winter 2013 Pokemon
[ENG] WINTER2013 Scizor -Lv50 | ID No. 11153 | 12/18/2013 | Mild
[ENG] WINTER2013 Garchomp -Lv50 | ID No. 11153 | 5/28/2014 | Modest
-


Nintendo Network Pokemon Distributions

shiny%20beldum.png
Steven's Shiny Beldum
[ENG] Steven's Beldum -Lv5 | ID No. 11214 | 2/26/2014 | Gentle
[JPN] Steven's Beldum -Lv5 | ID No. 11214 | 2/12/2015 | Naive
[JPN] ダイゴ Beldum -Lv5 | ID No. 11214 | 1/13/2015 | Jolly
[KOR] 성호 Beldum -Lv5 | ID No. 11214 | 12/11/2014 | Naive
