• Hi all. We have had reports of member's signatures being edited to include malicious content. You can rest assured this wasn't done by staff and we can find no indication that the forums themselves have been compromised.

    However, remember to keep your passwords secure. If you use similar logins on multiple sites, people and even bots may be able to access your account.

    We always recommend using unique passwords and enable two-factor authentication if possible. Make sure you are secure.
  • Be sure to join the discussion on our discord at: Discord.gg/serebii
  • If you're still waiting for the e-mail, be sure to check your junk/spam e-mail folders

Event Trading Thread

HannahRAWRR

Pokemon Nerd
Hi ^^ I'm looking for any UT Events I don't have/Events with different languages different from what I currently have.

Wants:
Any UT Events not on my list
Any UT Event with a language different from what I currently have
UT XY/ORAS Shiny Legendaries,
UT XY/ORAS Competitive Legendaries
Pokemon Event Codes

Listed below are my new additions and 6th Gen Events.
My full list is a bit too big so if you're interested in seeing my 3rd-5th Gen Events, let me know!

FT: 75 Dragonite Codes

~ Last Updated 7/12/15 ~
7/12
[ENG] PCNY Monster Week 1 Duskull | Bashful | OT: PCNYb | ID: 00231
[ENG] PCNY Monster Week 2 Level 50 Exploud | Naughty | OT: PCNYc | ID: 00605
[ITA] Pokemon Box Pichu | Hasty | OT: Marci | ID: 08907
[ITA] Pokemon Box Skitty | Impish | OT: Gian | ID: 28994
[ITA] Pokemon Box Swablu | Naive | OT: Gian | ID: 28994
[GER] Pokemon Box Swablu | Lonely | OT: Paul | ID: 65535
[ITA] Pokemon Box Zigzagoon | Gentle | OT: Marci | ID: 08907
[JPN] Pokemon Center 5th Anniversary Wish Ralts | Naive | OT: Unknown Japanese | ID: 10902
[JPN] PokePark Egg Igglybuff | Timid | OT: Unknown Japanese | ID: 51493
[JPN] PokePark Egg Minun | Hasty | OT: Unknown Japanese | ID: 51493
[JPN] PokePark Egg Pichu | Relaxed | OT: Unknown Japanese | ID: 21098
[JPN] PokePark Egg Plusle | Hasty | OT: Unknown Japanese | ID: 51493
[JPN] PokePark Egg Skitty | Modest | OT: Unknown Japanese | ID: 51493
[JPN] PokePark Egg Surskit | Mild | OT: Unknown Japanese | ID: 12630
[JPN] PokePark Egg Whismur | Careful | OT: Unknown Japanese | ID: 51493
[JPN] PokePark Egg Wynaut | Timid | OT: Unknown Japanese | ID: 25671
[GER] Top 10 Distribution Charizard | Hardy | OT: 10JAHRE | ID: 06227
[SPA] Top 10 Distribution Raikou | Lonely | OT: 10ANIV | ID: 06227
[SPA] Top 10 Distribution Suicune | Timid | OT: 10ANIV | ID: 06227
[ITA] European Alamos Darkrai | Careful | OT: ALAMOS | ID: 07038
[GER] Pokemon Ranch Aerodactyl | Jolly | OT: EUKALIA | ID: 01000
[GER] Pokemon Ranch Eevee | Hardy | OT: EUKALIA | ID: 01000
[GER] Pokemon Ranch Lickitung | Naive | OT: EUKALIA | ID: 01000
[GER] Pokemon Ranch Mew | Gentle | OT: EUKALIA | ID: 01000
[GER] Pokemon Ranch Miltank | Calm | OT: EUKALIA | ID: 01000
[GER] Pokemon Ranch Pikachu | Jolly | OT: EUKALIA | ID: 01000
[GER] Pokemon Ranch Shroomish | Jolly | OT: EUKALIA | ID: 01000
[GER] Pokemon Ranch Staravia | Jolly | OT: EUKALIA | ID: 01000
[GER] Pokemon Ranch Tangela | Naughty | OT: EUKALIA | ID: 01000
[GER] Pokemon Ranch Vulpix | Naive | OT: EUKALIA | ID: 01000
[GER] Pokemon Ranch Wailmer | Lax | OT: EUKALIA | ID: 01000
[GER] Pokemon Ranch Wynaut | Relaxed | OT: EUKALIA | ID: 01000
[GER] Pokemon Ranch Yanma | Naughty | OT: EUKALIA | ID: 01000
[ITA] Pokemon Ranger Darkrai | Bold | OT: Almia | ID: 03208
[ITA] Spring 2010 Shiny Pichu | Jolly | OT: PRI2010 | ID: 03050
[GER] World Championships 2010 Crobat | Timid | OT: WORLD10 | ID: 08150
[JPN] Global Link Blissey | Rash | OT: PPorg | ID: 59025
[JPN] Global Link Pansage | Brave | OT: PPorg | ID: 59025
[JPN] Global Link Pansear | Adamant | OT: PPorg | ID: 59025
[JPN] Global Link Panpour | Brave | OT: PPorg | ID: 59025
[ENG] Global Link Togekiss | Modest | OT: Blue | ID: 31892
[JPN] Global Link Turtwig | Relaxed | OT: PPorg | ID: 59025
[ITA] Plasma Genesect | Adamant | OT: Plasma | ID: 10072
[KOR] Strongest Class Gift Dragonite | Rash | OT: BEXCO | ID: 04203
[KOR] Strongest Class Gift Dragonite | Bashful | OT: aT센터 | ID: 05043
[KOR] Strongest Class Gift Garchomp | Quirky | OT: BEXCO | ID: 04203
[KOR] Strongest Class Gift Garchomp | Careful | OT: aT센터 | ID: 05043
[KOR] Strongest Class Gift Metagross | Lonely | OT: SETEC | ID: 02243
[KOR] Strongest Class Gift Metagross | Serious | OT: BEXCO | ID: 04203
[KOR] Strongest Class Gift Metagross | Naughty | OT: aT센터 | ID: 05043
[KOR] Strongest Class Gift Scizor | Impish | OT: BEXCO | ID: 04203
[KOR] Strongest Class Gift Scizor | Quiet | OT: aT센터 | ID: 05043
[KOR] Strongest Class Gift Tyranitar | Gentle | OT: BEXCO | ID: 04203
[KOR] Strongest Class Gift Tyranitar | Modest | OT: aT센터 | ID: 05043
[FRE] Summer 2012 Keldeo | Naughty | OT: ETE2012 | ID: 08272
[ENG],Zoroak Month Zoroak | Quirky | OT: EVENT11 | ID: 09161
[KOR] CoroCoro Charizard X | Naughty | OT: コロコロ | ID: 03154 | Date: 3/15/14
[ENG] CoroCoro Charizard Y | Modest | OT: コロコロ | ID: 03154 | Date: 3/15/14
[FRE] CoroCoro Charizard Y | Serious | OT: コロコロ | ID: 03154 | Date: 3/15/14
[ENG] Olleh TV Charizard Y | Naive | OT: 올레 tv | ID: 04114 | Date: 4/21/14
[ENG] Pokemon Center Gengar | Mild | OT: 새해복맞이 | ID: 02014 | Date: 2/2/14
[JPN] Pokemon Center Gengar | Timid | OT: 새해복맞이 | ID: 02014 | Date: 2/4/14
[FRE] Pokemon Center Battle Championship Gengar | Bashful | OT: ポケセン | ID: 06024 | Date: 6/2/14
[KOR] Pokemon Center Battle Championship Gengar | Jolly | OT: ポケセン | ID: 06024 | Date: 6/2/14
[ENG] Pokemon Center Battle Championship Gyarados | Quiet | OT: ポケセン | ID: 05104 | Date: 5/16/14
[SPA] Pokemon Center Tokyo Bay Inkay | Adamant | OT: PCTB | ID: 11223 | 12/5/13
[ENG] Spring Carnival Garchomp | Adamant | OT: 스프링카니발 | ID: 04124 | Date: 4/13/14
[SPA] XY Torchic | Timid | OT: XY | ID: 10123 | Date: 10/28/13

7/8
[JPN] Gather More Pokemon! Fifth Campaign Mawile | Modest | OT: オーサカ | ID: 60321
[ENG] PCNY Dragon Week Salamence | Impish | OT: PCNYd | ID: 00672
[ENG] PCNY Dragon Week Seadra | Mild | OT: PCNYb | ID: 00338
[JPN] Pokemon Center 5th Anniversary Spite Absol | Hasty | OT: Unknown Japanese | ID: 10902
[JPN] PokePark Egg Psyduck | Mild | OT: Unknown Japanese | ID: 51493
[JPN] PokePark Egg Spinda | Bashful | OT: Unknown Japanese | ID: 51493
[KOR] Crown City Entei | Adamant | OT: 크라운시티 | ID: 12160
[KOR] Crown City Raikou | Rash | OT: 크라운시티 | ID: 12160
[GER] European Michina Arceus | Sassy | OT: MICHINA | ID: 02010
[GER] Nintendo Zone Pikachu | Bashful | OT: NZone | ID: 07310
[GER] Pokemon Battle Revolution Electivire | Adamant | OT: PKTOPIA | ID: 12077
[GER] Pokemon Battle Revolution Magmortar | Modest | OT: PKTOPIA | ID: 12077
[JPN] Pokemon Ranch Mew | Brave | OT: ユカリ | ID: 01000
[GER] Pokemon Ranch Phione | Quirky | OT: EUKALIA | ID: 01000
[GER] Pokemon Ranger Normal Deoxys | Adamant | OT: Oblivia | ID: 03060
[GER] Pokemon Ranger Shaymin | Docile | OT: Oblivia | ID: 03060
[SPA] Spring 2010 Shiny Pichu | Jolly | OT: PRI2010 | ID: 03050
[FRE] Video Game Championships 2010 Shiny Eevee | Hardy | OT: VGC10 | ID: 05080
[GER] Video Game Championships 2010 Shiny Eevee | Hardy | OT: VGC10 | ID: 05080
[FRE] Winter 2011 Shiny Entei | Adamant | OT: HVR2011 | ID: 02141
[FRE] Winter 2011 Shiny Raikou | Rash | OT: HVR2011 | ID: 02071
[GER] Winter 2011 Shiny Raikou | Rash | OT: WIN2011 | ID: 02071
[FRE] Winter 2011 Shiny Suicune | Relaxed | OT: HVR2011 | ID 02211
[GER] Winter 2011 Shiny Suicune | Relaxed | OT: WIN2011 | ID 02211
[KOR] Chilseok Jirachi | Lonely | OT: 칠석 | ID: 08013
[ENG] Global Link Garchomp | Calm | OT: Walker | ID: 38798
[KOR] Kanto Starter Egg Bulbasaur | Hasty | OT: Vidad | ID: 54076
[KOR] Kanto Starter Egg Charmander | Lax | OT: Unknown Korean | ID: 15403
[FRE] Plasma Deoxys | Naive | OT: Plasma | ID: 05083
[GER] Ray Rizzo's Metagross | Adamant | OT: Ray | ID: 05113
[JPN] Secret Egg Ash's Pidove | Hardy | OT: Julie | ID: 53272
[JPN] Secret Egg Cilan's Pansage | Brave | OT: GWEN | ID: 36230
[KOR] Secret Egg Cilan's Pansage | Brave | OT: Unknown Koream | ID: 43429
[JPN] Secret Egg Iris's Axew | Naive | OT: Unknown Japanese | ID: 58357
[FRE] Spring 2012 Mewtwo | Hasty | OT: PRI2012 | ID: 02112
[KOR] Strongest Class Gift Dragonite | Adamant | OT: aT센터 | ID: 05053
[KOR] Strongest Class Gift Garchomp | Quirky | OT: aT센터 | ID: 05053
[KOR] Strongest Class Gift Metagross | Adamant | OT: aT센터 | ID: 05053
[KOR] Strongest Class Gift Tyranitar | Gentle | OT: aT센터 | ID: 05053
[KOR] Strongest Class Gift Scizor | Jolly | OT: aT센터 | ID: 05053
[FRE] Summer 2013 Shiny Dialga | Sassy | OT: ETE2013 | ID: 08303
[GER] Summer 2013 Shiny Dialga | Mild | OT: SOM2013 | ID: 08303
[FRE] Summer 2013 Shiny Palkia | Quiet | OT: ETE2013 | ID: 09133
[FRE] Summer 2013 Shiny Giratina | Lonely | OT: ETE2013 | ID: 09273
[KOR] Team Plasma Dexoys | Adamant | OT: 플라스마단 | ID: 05043
[KOR] Team Plasma Genesect | Timid | OT: 플라스마단 | ID: 01193
[FRE] Winter 2011 Darkrai | Lonely | OT: 2011HVR | ID: 11011
[FRE] Winter 2013 Keldeo | Careful | OT: HVR2013 | ID: 01163
[ENG] Movie Diancie | Timid | OT: えいがかん | ID: 07194 | Date: 7/19/14
[GER] Pokemon Center Battle Championship Kangaskhan | Quirky | OT: ポケセン | ID: 05264 | Date: 5/26/14
[ENG] Pokemon Center Battle Championship Scizor | Brave | OT: ポケセン | ID: 05194 | Date: 5/24/14
[FRE] Pokemon Center Battle Championship Scizor | Adamant | OT: ポケセン | ID: 05194 | Date: 5/24/14
[KOR] Pokemon Center Battle Championship Scizor | Impish | OT: ポケセン | ID: 05194 | Date: 5/24/14
[ENG] XY Sylveon | Naive | OT: XY | ID: 01044 | Date: 1/19/14

7/3
[GER] Channel Jirachi | Mild | OT: CHANNEL | ID: 40122
[JPN] Egg Pokemon Present Oddish | Modest | OT: Unknown Japanese | ID: 09001
[ENG] Party Of The Decade Bulbasaur | Hardy | OT: 10 ANIV | ID: 06808
[ENG] Party Of The Decade Charizard | Naughty | OT: 10 ANIV | ID: 06808
[ENG] Party Of The Decade Dragonite | Gentle | OT: 10 ANIV | ID: 06808
[ENG] Party Of The Decade Latias | Jolly | OT: 10 ANIV | ID: 06808
[ENG] Party Of The Decade Moltres | Jolly | OT: 10 ANIV | ID: 06808
[ENG] Party Of The Decade Suicune | Adamant | OT: 10 ANIV | ID: 06808
[ENG] Party Of The Decade Zapdos | Mild | OT: 10 ANIV | ID: 06808
[ENG] PCNY Dragon Week Flygon | Modest | OT: PCNYd | ID: 00383
[ENG] PCNY Monster Week 2 Level 50 Wailord | Quiet | OT: PCNYb | ID: 00901
[GER] Top 10 Distribution Latias | Modest | OT: 10ANIV | ID: 06227
[ITA] Fall 2010 Mew | Relaxed | OT: AUT2010 | ID: 10160
[ENG] Flower Paradise Shiny Shaymin | Naive | OT: RYAN | ID: 05586
[ITA] Movie 11 Shaymin | Impish | OT: Film11 | ID: 04019
[SPA] Movie 11 Shaymin | Timid | OT: Peli11 | ID: 04019
[GER] Pokemon Battle Revolution Pikachu | Hardy | OT: PKTOPIA | ID: 12077 | Surf Deleted
[GER] Global Link Arceus | Bold | OT: Andy | ID: 01078
[GER] Global Link Gothorita | Lax | OT: Klaus | ID: 26297
[GER] Global Link Jolteon | Bold | OT: Andy | ID: 01078
[FRE] Movie 14 Victini | Mild | OT: FILM14 | ID: 12031
[FRE] Spring 2012 Reshiram | Quiet | OT: PRI2012 | ID: 03102
[FRE] Spring 2012 Zekron | Naive | OT: PRI2012 | ID: 03102
[ITA] Spring 2013 Meloetta | Docile | OT: PRI2013 | ID: 03013
[KOR] Strongest Return Mewtwo | Naive | OT: 최강의귀환 | ID: 03042
[GER] Summer 2011 Karrablast | Hasty | OT: SMR2011 | ID: 06011
[GER] Summer 2011 Shelmet | Sassy | OT: SMR2011 | ID: 06011
[GER] Summer 2012 Keldeo | Jolly | OT: SUM2012 | ID: 08272
[JPN] Trade For Evolution! Scyther | Mild | OT: きょうえん | ID: 10100
[FRE] June 2015 Dragonite | Bold | OT: JUN2015 | ID: 06225 | Date: 7/1/15
[GER] June 2015 Dragonite | Rash | OT: JUN2015 | ID: 06225 | Date: 7/4/15
[ITA] June 2015 Dragonite | Impish | OT: JUN2015 | ID: 06225 | Date: 7/4/15
[SPA] June 2015 Dragonite | Relaxed | OT: JUN2015 | ID: 06225 | Date: 7/3/15
[GER] Pokemon Center Mega Tokyo Shiny Charizard | Jolly | OT: メガトウキョー | ID: 12124 | Date: 12/28/14
[GER] Pokemon Center Mega Tokyo Shiny Pikachu | Jolly | OT: メガトウキョー | ID: 12124 | Date: 12/26/14

[ENG] Arash's Shiny Mamoswine | Adamant | OT: Arash | ID: 05034 | Date: 5/24/14
[FRE] Arash's Shiny Mamoswine | Adamant | OT: Arash | ID: 05034 | Date: 5/24/14
[GER] Arash's Shiny Mamoswine | Adamant | OT: Arash | ID: 05034 | Date: 5/3/14
[ITA] Arash's Shiny Mamoswine | Adamant | OT: Arash | ID: 05034 | Date: 6/1/14
[JPN] Arash's Shiny Mamoswine | Adamant | OT: Arash | ID: 05034 | Date: 5/4/14
[KOR] Arash's Shiny Mamoswine | Adamant | OT: Arash | ID: 05034 | Date: 5/3/14
[JPN] Atsuto Uchida Pikachu | Hardy | OT: ウチダアツト | ID: 00022 | Date: 6/15/14
[JPN] Birthday 2013 Eevee | Mild | OT: ポケセン♪ | ID: 10123 | Date: 12/24/13
[JPN] Birthday 2013 Espeon | Gentle | OT: ポケセン♪ | ID: 10123 | Date: 1/3/14
[JPN] Birthday 2013 Flareon | Hasty | OT: ポケセン♪ | ID: 10123 | Date: 11/26/13
[JPN] Birthday 2013 Glaceon | Impish | OT: ポケセン♪ | ID: 10123 | Date: 10/12/13
[JPN] Birthday 2013 Jolteon | Rash | OT: ポケセン♪ | ID: 10123 | Date: 1/14/14
[JPN] Birthday 2013 Leafeon | Docile | OT: ポケセン♪ | ID: 10123 | Date: 11/26/13
[JPN] Birthday 2013 Pikachu | Timid | OT: ポケセン♪ | ID: 10123 | Date: 1/21/14
[JPN] Birthday 2013 Sylveon | Lax | OT: ポケセン♪ | ID: 10123 | Date: 1/3/14
[JPN] Birthday 2013 Umbreon | Sassy | OT: ポケセン♪ | ID: 10123 | Date: 10/31/13
[JPN] Birthday 2013 Vaporeon | Mild | OT: ポケセン♪ | ID: 10123 | Date: 11/22/13
[JPN] Birthday 2014 Eevee | Hardy | OT: ポケセン♪ | ID: 10014 | Date: 11/22/14
[JPN] Birthday 2014 Espeon | Timid | OT: ポケセン♪ | ID: 10014 | Date: 10/11/14
[JPN] Birthday 2014 Flareon | Hardy | OT: ポケセン♪ | ID: 10014 | Date: 12/14/14
[JPN] Birthday 2014 Glaceon | Adamant | OT: ポケセン♪ | ID: 10014 | Date: 11/19/14
[JPN] Birthday 2014 Jolteon | Naughty | OT: ポケセン♪ | ID: 10014 | Date: 11/12/14
[JPN] Birthday 2014 Leafeon | Docile | OT: ポケセン♪ | ID: 10014 | Date: 11/8/14
[JPN] Birthday 2014 Pikachu | Jolly | OT: ポケセン♪ | ID: 10014 | Date: 11/22/14
[JPN] Birthday 2014 Sylveon | Mild | OT: ポケセン♪ | ID: 10014 | Date: 11/18/14
[JPN] Birthday 2014 Umbreon | Careful | OT: ポケセン♪ | ID: 10014 | Date: 12/11/14
[JPN] Birthday 2014 Vaporeon | Careful | OT: ポケセン♪ | ID: 10014 | Date: 11/17/14
[JPN] Christmas Gengar | Timid | OT: クリスマス | ID: 12213 | Date: 12/21/13
[JPN] Christmas Scizor | Adamant | OT: クリスマス | ID: 12213 | Date: 12/21/13
[JPN] CoroCoro Charizard X | Adamant | OT: コロコロ | ID: 03154 | Date: 3/17/14
[KOR] CoroCoro Charizard X | Naughty | OT: コロコロ | ID: 03154 | Date: 3/15/14
[ENG] CoroCoro Charizard Y | Modest | OT: コロコロ | ID: 03154 | Date: 3/15/14
[FRE] CoroCoro Charizard Y | Serious | OT: コロコロ | ID: 03154 | Date: 3/15/14
[JPN] CoroCoro Charizard Y | Modest | OT: コロコロ | ID: 03154 | Date: 3/15/14
[JPN] CoroCoro Garchomp | Adamant | OT: コロコロ | ID: 11153 | Date: 11/15/13
[ENG] CoroCoro Rayquaza | Impish | OT: コロコロ | ID: 03145 | Date: 3/22/15
[FRE] CoroCoro Rayquaza | Modest | OT: コロコロ | ID: 03145 | Date: 3/18/15
[GER] CoroCoro Rayquaza | Lax | OT: コロコロ | ID: 03145 | Date: 4/20/15
[ITA] CoroCoro Rayquaza | Naughty | OT: コロコロ | ID: 03145 | Date: 5/4/15
[JPN] CoroCoro Rayquaza | Timid | OT: コロコロ | ID: 03145 | Date: 3/14/15
[KOR] CoroCoro Rayquaza | Adamant | OT: コロコロ | ID: 03145 | Date: 3/16/15
[SPA] CoroCoro Rayquaza | Lonely | OT: コロコロ | ID: 03145 | Date: 3/16/15
[JPN] Desert City Shiny Arceus | Lonely | OT: デセルシティ| ID: 03075 | Date: 3/8/15
[JPN] Desert City Dread Arceus | Quirky | OT: デセルシティ| ID: 03075 | Date: 3/21/15
[JPN] Desert City Draco Arceus | Modest | OT: デセルシティ| ID: 03075 | Date: 3/21/15
[JPN] Desert City Earth Arceus | Gentle | OT: デセルシティ| ID: 03075 | Date: 3/9/15
[JPN] Desert City Fist Arceus | Lonely | OT: デセルシティ| ID: 03075 | Date: 3/21/15
[GER] Desert City Flame Arceus | Gentle | OT: デセルシティ| ID: 03075 | Date: 3/20/15 RTO
[ITA] Desert City Icicle Arceus | Careful | OT: デセルシティ| ID: 03075 | Date: 1/12/11
[JPN] Desert City Icicle Arceus | Naive | OT: デセルシティ| ID: 03075 | Date: 3/9/15
[JPN] Desert City Insect Arceus | Hasty | OT: デセルシティ| ID: 03075 | Date: 3/9/15
[KOR] Desert City Insect Arceus | Quirky | OT: デセルシティ| ID: 03075 | Date: 5/13/15
[ENG] Desert City Iron Arceus | Quiet | OT: デセルシティ| ID: 03075 | Date: 3/19/15
[JPN] Desert City Iron Arceus | Hasty | OT: デセルシティ| ID: 03075 | Date: 3/21/15
[JPN] Desert City Meadow Arceus | Timid | OT: デセルシティ| ID: 03075 | Date: 3/9/15
[FRE] Desert City Mind Arceus | Quirky | OT: デセルシティ| ID: 03075 | Date: 4/7/15
[JPN] Desert City Mind Arceus | Timid | OT: デセルシティ| ID: 03075 | Date: 3/21/15
[JPN] Desert City Pixie Arceus | Adamant | OT: デセルシティ| ID: 03075 | Date: 3/9/15
[JPN] Desert City Silk Scarf Arceus | Brave | OT: デセルシティ| ID: 03075 | Date: 3/21/15
[JPN] Desert City Sky Arceus | Timid | OT: デセルシティ| ID: 03075 | Date: 3/8/15
[JPN] Desert City Splash Arceus | Calm | OT: デセルシティ| ID: 03075 | Date: 3/9/15
[JPN] Desert City Spooky Arceus | Naive | OT: デセルシティ| ID: 03075 | Date: 3/8/15
[JPN] Desert City Stone Acreus | Adamant | OT: デセルシティ| ID: 03075 | Date: 3/9/15
[JPN] Desert City Toxic Arceus | Adamant | OT: デセルシティ| ID: 03075 | Date: 3/9/15
[SPA] Desert City Zap Arceus | Gentle | OT: デセルシティ| ID: 03075 | Date: 6/14/15
[KOR] Eevee House Sylveon | Modest | OT: 이브이하우스 | ID: 12013 | Date: 1/12/14
[ENG] February 2015 Darkrai | Brave | OT: FEB2015 | ID: 02135 | Date: 2/17/15
[FRE] February 2015 Darkrai | Mild | OT: FEB2015 | ID: 02135 | Date: 2/15/15
[GER] February 2015 Darkrai | Rash | OT: FEB2015 | ID: 02135 | Date: 2/16/15
[ITA] February 2015 Darkrai | Lax | OT: FEB2015 | ID: 02135 | Date: 2/16/15
[JPN] February 2015 Darkrai | Calm | OT: FEB2015 | ID: 02135 | Date: 2/15/15
[KOR] February 2015 Darkrai | Relaxed | OT: FEB2015 | ID: 02135 | Date: 2/18/15
[SPA] February 2015 Darkrai | Sassy | OT: FEB2015 | ID: 02135 | Date: 2/27/15
[ENG] GAME 2014 Charizard X | Jolly | OT: GAME 2014 | ID: 07114 | Date: 7/12/14
[GER] GAME 2014 Charizard X | Jolly | OT: GAME 2014 | ID: 07114 | Date: 7/18/14
[ENG] GAME 2014 Charizard Y | Modest | OT: GAME 2014 | ID: 07114 | Date: 7/11/14
[GER] GAME 2014 Charizard Y | Timid | OT: GAME 2014 | ID: 07114 | Date: 7/20/14
[GER] GameStop 2014 Charizard X | Lonely | OT: GAMESTOP14 | ID: 08134 | Date: 9/6/14
[GER] GameStop 2014 Charizard Y | Bold | OT: GAMESTOP14 | ID: 08134 | Date: 9/2/14
[ENG] GTS Vivillon | Hasty | OT: GTS | ID: 00108 | Date: 7/13/14
[FRE] GTS Vivillon | Bashful | OT: GTS | ID: 00108 | Date: 7/10/14
[GER] GTS Vivillon | Naughty | OT: GTS | ID: 00108 | Date: 7/8/14
[ITA] GTS Vivillon | Adamant | OT: GTS | ID: 00108 | Date: 7/10/14
[JPN] GTS Vivillon | Hasty | OT: GTS | ID: 00108 | Date: 7/12/14
[KOR] GTS Vivillon | Quiet | OT: GTS | ID: 00108 | Date: 7/12/14
[SPA] GTS Vivillon | Rash | OT: GTS | ID: 00108 | Date: 7/14/14
[ENG] Halloween Shiny Gengar | Timid | OT: ハロウィン | ID: 09134 | Date: 10/10/14
[GER] Halloween Shiny Gengar | Calm | OT: ハロウィン | ID: 09134 | Date: 9/22/14
[ITA] Halloween Shiny Gengar | Mild | OT: ハロウィン | ID: 09134 | Date: 9/16/14
[JPN] Halloween Shiny Gengar | Timid | OT: ハロウィン | ID: 09134 | Date: 9/20/14
[KOR] Halloween Shiny Gengar | Naive | OT: ハロウィン | ID: 09134 | Date: 9/13/14
[SPA] Halloween Shiny Gengar | Modest | OT: ハロウィン | ID: 09134 | Date: 9/21/14
[ENG] Hidden Ability Present Emboar | Serious | OT: Present | ID: 01295 | Date: 1/30/15
[FRE] Hidden Ability Present Emboar | Docile | OT: Cadeau | ID: 01295 | Date: 1/3115
[ITA] Hidden Ability Present Emboar | Serious | OT: Regalo | ID: 01295 | Date: 2/25/15
[GER] Hidden Ability Present Emboar | Hasty | OT: Gescherk | ID: 01295 | Date: 4/16/15
[JPN] Hidden Ability Present Emboar | Jolly | OT: プレゼント | ID: 01165 | Date: 1/15/15
[KOR] Hidden Ability Present Emboar | Hasty | OT: プレゼント | ID: 01165 | Date: 6/25/15
[SPA] Hidden Ability Present Emboar | Careful | OT: Regalo | ID: 01295 | Date: 2/25/15
[ENG] Hidden Ability Present Samurott | Lonely | OT: Present | ID: 02105 | Date: 2/16/15
[FRE] Hidden Ability Present Samurott | Naive | OT: Cadeau | ID: 02105 | Date: 2/20/15
[GER] Hidden Ability Present Samurott | Hardy | OT: Gescherk | ID: 01205 | Date: 4/16/15
[ITA] Hidden Ability Present Samurott | Naughty | OT: Regalo | ID: 02105 | Date: 2/25/15
[JPN] Hidden Ability Present Samurott | Adamant | OT: プレゼント | ID: 01165 | Date: 1/16/15
[KOR] Hidden Ability Present Samurott | Hasty | OT: プレゼント | ID: 01165 | Date: 6/25/15
[SPA] Hidden Ability Present Samurott | Quiet | OT: Regalo | ID: 02105 | Date: 2/25/15
[ENG] Hidden Ability Present Serperior | Naive | OT: Present | ID: 01225 | Date: 1/22/15
[FRE] Hidden Ability Present Serperior | Hardy | OT: Cadeau | ID: 01225 | Date: 1/3115
[GER] Hidden Ability Present Serperior | Mild | OT: Gescherk | ID: 01225 | Date: 4/16/15
[ITA] Hidden Ability Present Serperior | Serious OT: Regalo | ID: 01225 | Date: 2/25/15
[JPN] Hidden Ability Present Serperior | Timid | OT: プレゼント | ID: 01095 | Date: 1/13/15
[KOR] Hidden Ability Present Serperior | Hasty | OT: プレゼント | ID: 01095 | Date: 6/25/15
[SPA] Hidden Ability Present Serperior | Serious | OT: Regalo | ID: 01225 | Date: 2/25/15
[ITA] Jessie's Wobbuffet | Brave | OT: Jessie | ID: 06214 | Date: 6/22/14
[JPN] Jump Fiesta 2015 Linoone | Adamant | OT: ジャンフェス | ID: 12204 | Date: 12/20/15
[ENG] June 2015 Dragonite | Sassy | OT: JUN2015 | ID: 06225 | Date: 6/24/15
[FRE] June 2015 Dragonite | Bold | OT: JUN2015 | ID: 06225 | Date: 7/1/15
[GER] June 2015 Dragonite | Rash | OT: JUN2015 | ID: 06225 | Date: 7/4/15
[ITA] June 2015 Dragonite | Impish | OT: JUN2015 | ID: 06225 | Date: 7/4/15
[JPN] June 2015 Dragonite | Serious | OT: JUN2015 | ID: 06225 | Date: 7/1/15
[KOR] June 2015 Dragonite | Calm | OT: JUN2015 | ID: 06225 | Date: 1/1/16
[SPA] June 2015 Dragonite | Relaxed | OT: JUN2015 | ID: 06225 | Date: 7/3/15
[KOR] Korean Guidebook Keldeo | Hasty | OT: 속성클리어 | ID: 02055 | Date: 3/7/15
[GER] Korean Movie Diancie | Quiet | OT: 영화관 | ID: 01155 | Date: 2/3/15
[KOR] Korean Movie Diancie | Relaxed | OT: 영화관 | ID: 01155 | Date: 1/6/1
[KOR] Korean World Championships 2014 Aggron | Brave | OT: WCS14K | ID: 07064 | Date: 7/6/14
[KOR] Korean World Championships 2014 Heracross | Adamant | OT: WCS14K | ID: 07064 | Date: 7/6/14
[KOR] Korean World Championships 2014 Houndoom | Timid | OT: WCS14K | ID: 07064 | Date: 7/6/14
[KOR] Korean World Championships 2014 Manectric | Timid | OT: WCS14K | ID: 07054 | Date: 7/5/14
[KOR] Korean World Championships 2014 Pinsir | Jolly | OT: WCS14K | ID: 07054 | Date: 7/5/14
[KOR] Korean World Championships 2014 Tyranitar | Jolly | OT: WCS14K | ID: 07054 | Date: 7/5/14
[FRE] Korean World Championships 2015 Linoone | Calm | OT: WCSK15 | ID: 03055 | Date: 4/4/15
[JPN] Korean World Championships 2015 Linoone | Naive | OT: WCSK15 | ID: 03055 | Date: 3/14/15
[KOR] Korean World Championships 2015 Linoone | Impish | OT: WCSK15 | ID: 03055 | Date: 3/16/15
[GER] Minato Mirai ♥♥Pika♥♥ Pikachu | Naive | OT: みなとみらい | ID: 08094 | Date: 8/11/2014
[JPN] Minato Mirai ♥♥Pika♥♥ Pikachu | Naive | OT: みなとみらい | ID: 08094 | Date: 8/15/2014
